Lưu lượng xả các hồ thuỷ điện phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2020 - 2021

Chủ nhật, 10/1/2021 | 05:16 GMT+7
Để phục vụ cho công tác phối hợp xả nước vụ Đông Xuân 2020-2021, Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia cung cấp thông tin về dự kiến lưu lượng xả các hồ thuỷ điện Hoà Bình, Tuyên Quang, Thác Bà ngày 11/01/2021 và lưu lượng xả thực tế ngày 9/1/2021.

Dự kiến lưu lượng xả các hồ ngày 11-01-2021:

Ngày Giờ

Hòa Bình

(m3/s)

Thác Bà
(m3/s)
Tuyên Quang
(m3/s)

Tổng lượng xả

(m3/s)

1/11/21 00:00 2116 378 592 3085
1/11/21 00:30 2107 378 592 3076
1/11/21 01:00 2043 378 592 3013
1/11/21 01:30 2016 378 592 2986
1/11/21 02:00 2107 378 592 3076
1/11/21 02:30 2079 378 592 3049
1/11/21 03:00 2089 378 592 3058
1/11/21 03:30 2034 378 592 3004
1/11/21 04:00 2070 378 592 3040
1/11/21 04:30 2079 378 592 3049
1/11/21 05:00 2125 378 592 3094
1/11/21 05:30 1998 378 592 2968
1/11/21 06:00 2107 378 592 3076
1/11/21 06:30 2089 378 592 3058
1/11/21 07:00 2070 378 592 3040
1/11/21 07:30 2107 378 592 3076
1/11/21 08:00 1890 378 592 2859
1/11/21 08:30 2070 378 592 3040
1/11/21 09:00 2070 378 592 3040
1/11/21 09:30 2152 359 592 3102
1/11/21 10:00 2134 378 592 3103
1/11/21 10:30 2098 378 592 3067
1/11/21 11:00 2079 378 592 3049
1/11/21 11:30 2152 368 592 3112
1/11/21 12:00 2061 378 592 3031
1/11/21 12:30 1971 378 592 2940
1/11/21 13:00 2125 378 592 3094
1/11/21 13:30 2034 378 592 3004
1/11/21 14:00 2098 378 592 3067
1/11/21 14:30 2025 378 592 2995
1/11/21 15:00 1899 378 592 2868
1/11/21 15:30 2025 378 592 2995
1/11/21 16:00 2034 378 592 3004
1/11/21 16:30 2107 378 592 3076
1/11/21 17:00 2089 378 592 3058
1/11/21 17:30 2089 378 592 3058
1/11/21 18:00 2125 378 592 3094
1/11/21 18:30 1908 378 592 2877
1/11/21 19:00 2089 378 592 3058
1/11/21 19:30 1926 378 592 2895
1/11/21 20:00 2143 378 592 3112
1/11/21 20:30 2152 378 592 3121
1/11/21 21:00 2052 378 592 3022
1/11/21 21:30 2043 378 592 3013
1/11/21 22:00 2025 378 592 2995
1/11/21 22:30 2070 378 592 3040
1/11/21 23:00 2170 378 592 3139
1/11/21 23:30 2152 378 592 3121
1/11/21 Trung bình 2069 377 592 3037

Thực tế lưu lượng xả các hồ ngày 09-01-2021

Ngày Giờ

Hòa Bình

(m3/s)

Thác Bà
(m3/s)
Tuyên Quang
(m3/s)

Tổng lượng xả

(m3/s)

1/9/21 00:00 165 0 0 165
1/9/21 00:30 165 0 0 165
1/9/21 01:00 681 0 0 681
1/9/21 01:30 681 0 0 681
1/9/21 02:00 1026 0 0 1026
1/9/21 02:30 1026 0 0 1026
1/9/21 03:00 1015 0 0 1015
1/9/21 03:30 1015 0 0 1015
1/9/21 04:00 1045 0 0 1045
1/9/21 04:30 1045 0 0 1045
1/9/21 05:00 954 0 0 954
1/9/21 05:30 954 0 0 954
1/9/21 06:00 934 178 1038 2151
1/9/21 06:30 934 178 1038 2151
1/9/21 07:00 1130 179 1038 2347
1/9/21 07:30 1130 179 1038 2347
1/9/21 08:00 1257 179 692 2128
1/9/21 08:30 1257 179 692 2128
1/9/21 09:00 1226 92 213 1530
1/9/21 09:30 1226 92 213 1530
1/9/21 10:00 830 83 213 1125
1/9/21 10:30 830 83 213 1125
1/9/21 11:00 623 92 213 928
1/9/21 11:30 623 92 213 928
1/9/21 12:00 1271 92 213 1576
1/9/21 12:30 1271 92 213 1576
1/9/21 13:00 384 92 213 689
1/9/21 13:30 384 92 213 689
1/9/21 14:00 373 92 692 1157
1/9/21 14:30 373 92 692 1157
1/9/21 15:00 695 246 692 1634
1/9/21 15:30 695 246 692 1634
1/9/21 16:00 1267 440 1038 2745
1/9/21 16:30 1267 440 1038 2745
1/9/21 17:00 2179 253 1038 3470
1/9/21 17:30 2179 253 1038 3470
1/9/21 18:00 2450 179 1038 3668
1/9/21 18:30 2450 179 1038 3668
1/9/21 19:00 2353 0 1038 3391
1/9/21 19:30 2353 0 1038 3391
1/9/21 20:00 3076 178 1038 4292
1/9/21 20:30 3076 178 1038 4292
1/9/21 21:00 2657 0 1038 3695
1/9/21 21:30 2657 0 1038 3695
1/9/21 22:00 2527 0 1038 3566
1/9/21 22:30 2527 0 1038 3566
1/9/21 23:00 2769 0 1038 3807
1/9/21 23:30 2769 0 1038 3807
1/9/21 Trung bình 1370 99 563 2033


Theo EVN